Ħarsa ġenerali
Dettalji ta 'malajr
- Klassifikazzjoni:
- Alkene u Derivattivi
- Nru CAS:
- 75-37-6
- Ismijiet oħra:
- Tetrafluworoetane
- MF:
- C2H4F2
- Nru EINECS:
- HFC-152a
- Post ta' Oriġini:
- Zhejiang, iċ-Ċina
- Standard tal-Grad:
- Grad Industrijali
- Purità:
- 99.9%
- Dehra:
- Bla kulur
- Applikazzjoni:
- Refriġerant
- L-isem tad-ditta:
- SC
- Numru tal-Mudell:
- R152A
- Kulur:
- Colerless
Deskrizzjoni tal-prodott
Oġġett | R134A | R410A | R404A | R507 | R600A | R141B | R32 | ||||||
Molekulari formula | CH2FCF3 | – | – | – | (CH3)2CHCH3 | CH3CCL2F | CH2F2 | ||||||
Molekulari piż | 102.03 | 72.58 | 97.60 | 98.86 | 58.12 | 116.95 | 52.02 | ||||||
Punt tat-togħlija 101.3Kpa (℃) | -26.10 | -51.53 | -46.60 | -47.10 | -11.70 | 32.00 | -51.70 | ||||||
Punt tal-iffriżar 101.3Kpa (℃) | -96.60 | – | – | – | 0.38 | – | -136.00 | ||||||
Densità 30℃ (kg/m3) | 1188.10 | 1038 | 1017.20 | 1021.90 | 550.65 | 1221.00 | 958.00 | ||||||
Kritika temperatur (℃) | 101.10 | 72.50 | 72.10 | 70.90 | 134.70 | 204.20 | 78.20 | ||||||
Kritika pressjoni (MPa) | 4.06 | 4.96 | 3.74 | 3.79 | 3.64 | 4.25 | 5.80 | ||||||
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | ||||||
GWP | 1300 | 2000 | 3800 | 3900 | 10 | 700.00 | 550 | ||||||
Purità | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.80% | ≥99.50% | ≥99.80% | ≥99.90% | ≥99.00% | ||||||
Ilma kontenut | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤20ppm | ≤0.002% | ≤20ppm | ||||||
Aċidità | ≤0.0001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤1ppm | ≤0.00001% | ≤1ppm | ||||||
Evaporazzjoni residwu | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
Klorur kontenut | – | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | – | – | – | ||||||
Dehra | Bla kulur u ċara | ||||||||||||
Riħa | Bla riħa | ||||||||||||
Ġenerali ippakkjar | 13.6KG (30LB) | 11.3KG (25LB) | 10.9KG (24LB) | 11.3KG (25LB) | 6.5KG (14.3LB) | 13.6KG (30LB) | 7KG (15.4LB) | ||||||
20FT Kontenitur | 1150pcs |
Stampi Dettaljati
Ippakkjar u Kunsinna
Fuqna
Sino-Cool Refrigeration Parts Industry Co., Ltd kienet żviluppat f'manifattur u fornitur professjonali ewlieni fil-qasam tal-partijiet u l-għodda tal-ispazju tal-A/C u Friġġ.
Permezz ta 'ġestjoni moderna u test ta' kwalità strettament qabel kwalunkwe vjeġġ, il-kwalità tal-prodotti tagħna qed issir aħjar u aħjar. Sadanittant, nistgħu wkoll nipprovdu servizz OEM, u servizz ta 'ordnijiet personalizzati. Minħabba l-prezz kompetittiv tagħna u l-kwalità tajba, il-prodotti tagħna ġew esportati madwar id-dinja bħall-Ewropa, l-Asja, il-Kanada, il-Lvant Nofsani, l-Amerika t'Isfel u t-Tramuntana.
Wirja tagħna